价格 | 2,000万日元 | 租金回报 | 5.64% |
建筑年代 | 2007年3月 | 建筑结构 | 钢筋混凝土造地上4层 |
房产面积 | 21.69平米 | 土地面积 | - |
阳台面积 | 3.24平米 | 车库面积 | - |
总户数 | 26户 | 所在层 | 2层/共4层 |
房型 | 1R(1室) | 朝向 | - |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | 94,000日元/月 |
管理费 | 8,240日元/月 | 修缮费 | 2,470日元/月 |
建蔽率 | - | 容积率 | - |
用途地域 | 商业地域 | 土地权利 | 永久产权 |
地址 | 东京都新宿区北新宿1-13-11 | ||
交通 |
JR中央线、总武线大久保站徒步5分钟 JR山手线新大久保站徒步7分钟 |
交易费用 | |||
中介手续费 | 房价的3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3% | ||
消费税 | 8% | ||
印花税 | 一般为5000-10000日元 | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 6-10万日元 | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x0.3% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5% |
Copyright @ 2019 版权所有 丛氏投资管理咨询(上海)有限公司 沪ICP备17035665号