建筑年代符合新耐震标准。位于大田区大森,地理位置优越。居住环境较好,人员素质较高,交通便利,直达东京、上野等中心车站。目前出租中,表面回报6.28%。由于地理位置优越,房屋保值率很高。周边配套设施完善,购物中心、饮食店、公园、邮局、超市、学校、车站、医院等均步行可到达
价格 | 1,490万日元 |
租金回报 | 6.28% |
建筑年代 | 1998年7月 | 建筑结构 | 钢筋混凝土造地上10层 |
房产面积 | 17.60平米 | 土地面积 | 215.60平米 |
阳台面积 | 4.05平米 | 车库面积 | - |
总户数 | 36户 | 所在层 | 7层/共10层 |
房型 | 1K(1居室) |
朝向 | 西 |
租赁情况 | 出租中 | 租金 | 78,000日元/月 |
管理费 | 6,600日元/月 | 修缮费 | 6,600日元/月 |
建蔽率 | - | 容积率 | - |
用途地域 | 商业地域 | 土地权利 | 永久产权 |
地址 | 东京都大田区大森北1-29-10 | ||
交通 |
JR京滨东北线大森站徒步5分钟 京滨急行大森海岸站徒步10分钟
|
交易费用 | |||
中介手续费 | 房价的3%+6万日元(不含消费税) | ||
不动产取得税 | 房产评估价的4%+土地评估价的3% | ||
消费税 | 8% | ||
印花税 | 一般为5000-10000日元 | ||
登录免许税 | 资产评估额的2% | ||
司法书士登记费 | 6-10万日元 | ||
持有费用 | |||
固定资产税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x0.3% | ||
都市计划税 | 每年缴纳一次,土地评估价x1.4%,房产评估价格x0.3% | ||
出租管理公司费用 | |||
管理费 | 缴每月租金的5% |
Copyright @ 2019 版权所有 丛氏投资管理咨询(上海)有限公司 沪ICP备17035665号